021-31131875

手机/微信号:13636464576

返回主页

手机号/微信号:13636464576

AMEC插入式钻头

AMEC成立于1941年,是一家领先的孔加工和精加工刀具系统制造商。致力于其先进的工程和制造能力,为金属切削行业提供***广泛的增值工具选择。AMEC的工具解决方案在各种钻孔、铰孔、抛光、螺纹和钻孔应用中提供较低的每孔成本。


主要产品有:AMEC插入式钻头、AMEC硬质合金钻头、AMEC PCD钻头、AMEC深孔钻探、AMEC镗刀、AMEC镗孔刀片、AMEC镗孔镶块选择器、AMEC开槽头、AMEC铰刀


部分型号如下:

100 - 150 Easy 274 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

1118, 1215, 12L14, etc. 150 - 200 Easy 213 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

200 - 250 Easy 152 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

Low Carbon Steel 85 - 125 Average 274 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

1010, 1020, 1025, 1522, 1144 125 - 175 Average 213 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

175 - 225 Average 183 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

225 - 275 Average 152 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

Medium Carbon Steel 125 - 175 Average 175 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

1010, 1040, 1050, 1527, 1140 175 - 225 Average 152 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

225 - 275 Average 137 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

275 - 325 Average 122 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

Alloy Steel 125 - 175 Average 175 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

4140, 5140, 8640 175 - 225 Average 152 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

225 - 275 Average 137 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

275 - 325 Difficult 122 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

325 - 375 Difficult 114 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

High Strength Alloy 225 - 300 Average 137 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

4340, 4330V, 300M 300 - 350 Difficult 122 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

350 - 400 Difficult 107 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

Structural Steel 100 - 150 Average 183 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

A36, A285, A516 150 - 250 Average 152 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064


AMEC成立于1941年,是一家领先的孔加工和精加工刀具系统制造商。致力于其先进的工程和制造能力,为金属切削行业提供***广泛的增值工具选择。AMEC的工具解决方案在各种钻孔、铰孔、抛光、螺纹和钻孔应用中提供较低的每孔成本。


主要产品有:AMEC插入式钻头、AMEC硬质合金钻头、AMEC PCD钻头、AMEC深孔钻探、AMEC镗刀、AMEC镗孔刀片、AMEC镗孔镶块选择器、AMEC开槽头、AMEC铰刀


部分型号如下:

100 - 150 Easy 274 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

1118, 1215, 12L14, etc. 150 - 200 Easy 213 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

200 - 250 Easy 152 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

Low Carbon Steel 85 - 125 Average 274 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

1010, 1020, 1025, 1522, 1144 125 - 175 Average 213 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

175 - 225 Average 183 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

225 - 275 Average 152 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

Medium Carbon Steel 125 - 175 Average 175 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

1010, 1040, 1050, 1527, 1140 175 - 225 Average 152 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

225 - 275 Average 137 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

275 - 325 Average 122 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

Alloy Steel 125 - 175 Average 175 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

4140, 5140, 8640 175 - 225 Average 152 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

225 - 275 Average 137 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

275 - 325 Difficult 122 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

325 - 375 Difficult 114 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

High Strength Alloy 225 - 300 Average 137 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

4340, 4330V, 300M 300 - 350 Difficult 122 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

350 - 400 Difficult 107 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.033 0.046 0.051

Structural Steel 100 - 150 Average 183 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064

A36, A285, A516 150 - 250 Average 152 0.010 0.013 0.018 0.023 0.025 0.038 0.051 0.064


版权所有:真空开关科技有限公司

走进材特

产品中心

上海材特国际贸易有限公司

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了
沪ICP备14027107号